みんなのCRMアカデミーへご参加いただきありがとうございます!
こちらはスケジュールや課題のご案内をまとめさせていただきます。
受講前後にご確認をいただけますようお願いいたします。
# | 日時 | 時間 | 習得テーマ | 講義内容 |
---|---|---|---|---|
CRM思考と活用の総まとめ | CRMを理解するうえで大切な要素の一つである顧客との関係やいまCRMが注目されている理由を解説します。 | |||
CRMで目標とすべきKPIツリーの設計 | CRMのトレンドを理解し目標とすべきKPIがどのように連鎖しているかを図で解説します。またツールの選び方もお伝えします。 | |||
CRMを進める上で重視する分析の種類 | CRMの分析アレコレ(継続率分析、RFM分析、LTV分析、ABC分析、デシル分析、バスケット分析、その他)を学びCRMの分析と一緒に理解すべき新規獲得の分析を正しいセグメントともに理解します。 | |||
顧客の定量分析と定性分析について | 顧客をよく知るための分析、競合他社の分析はどのようにするべきか、分析結果のフォーマット紹介までを解説します。 | |||
Special編 | 8月30日(水) | 13:00-15:00 | ブランドプロデュース思考について | CRMを実践する上で前提にすべきブランディングの考え方について解説します!著書『ブランド・プロデュース思考』をプレゼント! |
【Special編】8月30日(水)13:00-15:00
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3YT8aLL4RWCdAiGgE4UDQQ
【開講前事前アンケートのご案内】
開講に先立ち事前アンケートへのご協力をお願いいたします。
【期日:5月15日(月)PM13:00 ご参加者ごとにご回答ください。】
https://forms.gle/3RCZfLj2KMZFMfaZ6
【Special】
全体アンケートの提出 期限:9月8日(金)中
https://lifex-group.co.jp/minaca_subject0009/
【Day8】
⚠️重要⚠️ 事後アンケート・課題シートの提出 期限:9月8日(金)中